Mm Hg To Cm H2o
Millimeters of water to Kilogram per foursquare centimeter Conversion Tabular array
Millimeters of water | Kilogram per square centimeter |
---|---|
1 mm H2o | 0.0001 kg/cm2 |
2 mm Water | 0.0002 kg/cm2 |
3 mm Water | 0.0003 kg/cm2 |
4 mm H2O | 0.0004 kg/cm2 |
5 mm H2O | 0.0005 kg/cm2 |
six mm H2o | 0.0006 kg/cm2 |
7 mm H2O | 0.0007 kg/cm2 |
8 mm H2o | 0.0008 kg/cm2 |
nine mm H2O | 0.0009 kg/cm2 |
10 mm H2o | 0.001 kg/cm2 |
11 mm H2O | 0.0011 kg/cm2 |
12 mm H2o | 0.0012 kg/cm2 |
thirteen mm H2O | 0.0013 kg/cm2 |
xiv mm H2O | 0.0014 kg/cm2 |
15 mm H2o | 0.0015 kg/cm2 |
16 mm Water | 0.0016 kg/cm2 |
17 mm H2O | 0.0017 kg/cm2 |
18 mm H2o | 0.0018 kg/cm2 |
nineteen mm H2O | 0.0019 kg/cm2 |
20 mm H2o | 0.002 kg/cm2 |
21 mm H2o | 0.0021 kg/cm2 |
22 mm Water | 0.0022 kg/cm2 |
23 mm Water | 0.0023 kg/cm2 |
24 mm H2O | 0.0024 kg/cm2 |
25 mm H2O | 0.0025 kg/cm2 |
26 mm H2o | 0.0026 kg/cm2 |
27 mm H2O | 0.0027 kg/cm2 |
28 mm Water | 0.0028 kg/cm2 |
29 mm H2O | 0.0029 kg/cm2 |
30 mm H2o | 0.003 kg/cm2 |
31 mm Water | 0.0031 kg/cm2 |
32 mm H2O | 0.0032 kg/cm2 |
33 mm Water | 0.0033 kg/cm2 |
34 mm H2O | 0.0034 kg/cm2 |
35 mm H2O | 0.0035 kg/cm2 |
36 mm H2o | 0.0036 kg/cm2 |
37 mm H2o | 0.0037 kg/cm2 |
38 mm H2O | 0.0038 kg/cm2 |
39 mm Water | 0.0039 kg/cm2 |
40 mm H2O | 0.004 kg/cm2 |
41 mm H2O | 0.0041 kg/cm2 |
42 mm H2O | 0.0042 kg/cm2 |
43 mm Water | 0.0043 kg/cm2 |
44 mm H2O | 0.0044 kg/cm2 |
45 mm H2O | 0.0045 kg/cm2 |
46 mm H2O | 0.0046 kg/cm2 |
47 mm H2O | 0.0047 kg/cm2 |
48 mm H2o | 0.0048 kg/cm2 |
49 mm Water | 0.0049 kg/cm2 |
l mm H2O | 0.005 kg/cm2 |
51 mm H2O | 0.0051 kg/cm2 |
52 mm H2O | 0.0052 kg/cm2 |
53 mm H2O | 0.0053 kg/cm2 |
54 mm H2O | 0.0054 kg/cm2 |
55 mm H2o | 0.0055 kg/cm2 |
56 mm H2O | 0.0056 kg/cm2 |
57 mm Water | 0.0057 kg/cm2 |
58 mm Water | 0.0058 kg/cm2 |
59 mm H2O | 0.0059 kg/cm2 |
sixty mm H2O | 0.006 kg/cm2 |
61 mm H2o | 0.0061 kg/cm2 |
62 mm H2O | 0.0062 kg/cm2 |
63 mm Water | 0.0063 kg/cm2 |
64 mm H2o | 0.0064 kg/cm2 |
65 mm H2O | 0.0065 kg/cm2 |
66 mm H2O | 0.0066 kg/cm2 |
67 mm H2O | 0.0067 kg/cm2 |
68 mm H2o | 0.0068 kg/cm2 |
69 mm H2o | 0.0069 kg/cm2 |
lxx mm H2O | 0.007 kg/cm2 |
71 mm H2o | 0.0071 kg/cm2 |
72 mm H2O | 0.0072 kg/cm2 |
73 mm H2o | 0.0073 kg/cm2 |
74 mm H2O | 0.0074 kg/cm2 |
75 mm H2O | 0.0075 kg/cm2 |
76 mm H2O | 0.0076 kg/cm2 |
77 mm H2O | 0.0077 kg/cm2 |
78 mm H2O | 0.0078 kg/cm2 |
79 mm H2O | 0.0079 kg/cm2 |
80 mm H2O | 0.008 kg/cm2 |
81 mm H2O | 0.0081 kg/cm2 |
82 mm Water | 0.0082 kg/cm2 |
83 mm H2O | 0.0083 kg/cm2 |
84 mm H2O | 0.0084 kg/cm2 |
85 mm H2O | 0.0085 kg/cm2 |
86 mm H2o | 0.0086 kg/cm2 |
87 mm H2O | 0.0087 kg/cm2 |
88 mm H2O | 0.0088 kg/cm2 |
89 mm H2O | 0.0089 kg/cm2 |
90 mm H2O | 0.009 kg/cm2 |
91 mm H2O | 0.0091 kg/cm2 |
92 mm H2O | 0.0092 kg/cm2 |
93 mm H2O | 0.0093 kg/cm2 |
94 mm Water | 0.0094 kg/cm2 |
95 mm H2O | 0.0095 kg/cm2 |
96 mm Water | 0.0096 kg/cm2 |
97 mm H2O | 0.0097 kg/cm2 |
98 mm Water | 0.0098 kg/cm2 |
99 mm H2O | 0.0099 kg/cm2 |
100 mm H2o | 0.01 kg/cm2 |
101 mm H2O | 0.0101 kg/cm2 |
102 mm H2O | 0.0102 kg/cm2 |
103 mm H2O | 0.0103 kg/cm2 |
104 mm H2O | 0.0104 kg/cm2 |
105 mm H2o | 0.0105 kg/cm2 |
106 mm Water | 0.0106 kg/cm2 |
107 mm H2O | 0.0107 kg/cm2 |
108 mm H2O | 0.0108 kg/cm2 |
109 mm Water | 0.0109 kg/cm2 |
110 mm Water | 0.011 kg/cm2 |
111 mm H2O | 0.0111 kg/cm2 |
112 mm H2O | 0.0112 kg/cm2 |
113 mm H2o | 0.0113 kg/cm2 |
114 mm H2o | 0.0114 kg/cm2 |
115 mm H2O | 0.0115 kg/cm2 |
116 mm H2o | 0.0116 kg/cm2 |
117 mm H2o | 0.0117 kg/cm2 |
118 mm H2O | 0.0118 kg/cm2 |
119 mm H2o | 0.0119 kg/cm2 |
120 mm H2O | 0.012 kg/cm2 |
121 mm Water | 0.0121 kg/cm2 |
122 mm H2o | 0.0122 kg/cm2 |
123 mm Water | 0.0123 kg/cm2 |
124 mm H2o | 0.0124 kg/cm2 |
125 mm H2O | 0.0125 kg/cm2 |
126 mm H2O | 0.0126 kg/cm2 |
127 mm H2O | 0.0127 kg/cm2 |
128 mm H2o | 0.0128 kg/cm2 |
129 mm H2O | 0.0129 kg/cm2 |
130 mm H2o | 0.013 kg/cm2 |
131 mm H2O | 0.0131 kg/cm2 |
132 mm H2O | 0.0132 kg/cm2 |
133 mm Water | 0.0133 kg/cm2 |
134 mm H2O | 0.0134 kg/cm2 |
135 mm H2o | 0.0135 kg/cm2 |
136 mm H2O | 0.0136 kg/cm2 |
137 mm H2o | 0.0137 kg/cm2 |
138 mm H2O | 0.0138 kg/cm2 |
139 mm Water | 0.0139 kg/cm2 |
140 mm Water | 0.014 kg/cm2 |
141 mm H2O | 0.0141 kg/cm2 |
142 mm Water | 0.0142 kg/cm2 |
143 mm H2o | 0.0143 kg/cm2 |
144 mm H2O | 0.0144 kg/cm2 |
145 mm H2O | 0.0145 kg/cm2 |
146 mm H2O | 0.0146 kg/cm2 |
147 mm Water | 0.0147 kg/cm2 |
148 mm H2O | 0.0148 kg/cm2 |
149 mm H2O | 0.0149 kg/cm2 |
150 mm H2o | 0.015 kg/cm2 |
151 mm H2O | 0.0151 kg/cm2 |
152 mm Water | 0.0152 kg/cm2 |
153 mm H2O | 0.0153 kg/cm2 |
154 mm H2o | 0.0154 kg/cm2 |
155 mm H2O | 0.0155 kg/cm2 |
156 mm H2o | 0.0156 kg/cm2 |
157 mm H2O | 0.0157 kg/cm2 |
158 mm Water | 0.0158 kg/cm2 |
159 mm H2O | 0.0159 kg/cm2 |
160 mm H2o | 0.016 kg/cm2 |
161 mm Water | 0.0161 kg/cm2 |
162 mm Water | 0.0162 kg/cm2 |
163 mm H2O | 0.0163 kg/cm2 |
164 mm H2O | 0.0164 kg/cm2 |
165 mm H2O | 0.0165 kg/cm2 |
166 mm H2O | 0.0166 kg/cm2 |
167 mm H2O | 0.0167 kg/cm2 |
168 mm H2O | 0.0168 kg/cm2 |
169 mm H2O | 0.0169 kg/cm2 |
170 mm Water | 0.017 kg/cm2 |
171 mm Water | 0.0171 kg/cm2 |
172 mm H2O | 0.0172 kg/cm2 |
173 mm H2O | 0.0173 kg/cm2 |
174 mm Water | 0.0174 kg/cm2 |
175 mm H2o | 0.0175 kg/cm2 |
176 mm H2o | 0.0176 kg/cm2 |
177 mm H2O | 0.0177 kg/cm2 |
178 mm H2O | 0.0178 kg/cm2 |
179 mm H2O | 0.0179 kg/cm2 |
180 mm H2o | 0.018 kg/cm2 |
181 mm Water | 0.0181 kg/cm2 |
182 mm H2O | 0.0182 kg/cm2 |
183 mm H2o | 0.0183 kg/cm2 |
184 mm H2O | 0.0184 kg/cm2 |
185 mm H2O | 0.0185 kg/cm2 |
186 mm H2o | 0.0186 kg/cm2 |
187 mm H2o | 0.0187 kg/cm2 |
188 mm Water | 0.0188 kg/cm2 |
189 mm H2O | 0.0189 kg/cm2 |
190 mm H2O | 0.019 kg/cm2 |
191 mm H2O | 0.0191 kg/cm2 |
192 mm H2O | 0.0192 kg/cm2 |
193 mm Water | 0.0193 kg/cm2 |
194 mm H2O | 0.0194 kg/cm2 |
195 mm Water | 0.0195 kg/cm2 |
196 mm H2O | 0.0196 kg/cm2 |
197 mm H2O | 0.0197 kg/cm2 |
198 mm H2O | 0.0198 kg/cm2 |
199 mm H2O | 0.0199 kg/cm2 |
200 mm H2o | 0.02 kg/cm2 |
10 mm Water | 0.001 kg/cm2 |
twenty mm Water | 0.002 kg/cm2 |
30 mm H2o | 0.003 kg/cm2 |
40 mm H2O | 0.004 kg/cm2 |
l mm H2O | 0.005 kg/cm2 |
60 mm H2O | 0.006 kg/cm2 |
seventy mm H2o | 0.007 kg/cm2 |
fourscore mm H2O | 0.008 kg/cm2 |
90 mm Water | 0.009 kg/cm2 |
100 mm H2o | 0.01 kg/cm2 |
200 mm H2O | 0.02 kg/cm2 |
300 mm Water | 0.03 kg/cm2 |
400 mm Water | 0.04 kg/cm2 |
500 mm H2o | 0.05 kg/cm2 |
600 mm H2O | 0.06 kg/cm2 |
700 mm H2O | 0.07 kg/cm2 |
800 mm H2o | 0.08 kg/cm2 |
900 mm Water | 0.09 kg/cm2 |
grand mm Water | 0.1 kg/cm2 |
2000 mm H2O | 0.two kg/cm2 |
3000 mm Water | 0.3 kg/cm2 |
4000 mm H2o | 0.4 kg/cm2 |
5000 mm Water | 0.5 kg/cm2 |
6000 mm H2o | 0.six kg/cm2 |
7000 mm H2o | 0.7 kg/cm2 |
8000 mm Water | 0.8 kg/cm2 |
9000 mm H2O | 0.nine kg/cm2 |
10000 mm Water | one kg/cm2 |
Mm Hg To Cm H2o,
Source: https://math.tools/table/unit/pressure/mm-h2o-to-kg-cm2
Posted by: keithshou1999.blogspot.com
0 Response to "Mm Hg To Cm H2o"
Post a Comment